![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6956810 ] 最終目標是舒服 的評論:好險沒錯過,超舒服!( 2026-02-08 02:55:54 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7563740 ] 做個俗人吧 的評論:溫柔體貼,善良的女孩,高顏值,強力推薦( 2026-02-07 03:38:11 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7400601 ] 最愛口 的評論:我一開麥就卡了,嗚嗚( 2026-01-01 03:39:01 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2885881 ] 小魚兒66 的評論:臉蛋 身材 都是完美老婆型 愛妳喔~ 嫁給我喔( 2025-12-31 08:56:20 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7152893 ] 溫柔c 的評論:無害的小母貓淫蕩指數滿分 配合度一百 用完還想再用( 2025-12-31 00:36:58 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3713503 ] 床上達人 的評論:全網最完美的主播,絕對推薦,衝就對了( 2025-12-29 01:37:44 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7581538 ] diogan 的評論:物超所值,強烈推薦良,又騷又配合一點都不墨跡( 2025-12-26 06:14:23 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2124747 ] 睡不著嗄 的評論:妹妹好騷,幹的好舒服( 2025-12-26 04:55:36 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7372560 ] Youuhor 的評論:騷( 2025-12-21 01:38:01 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3625844 ] CHAN000 的評論:無敵美少女( 2025-12-20 05:05:47 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-13 | 00:00 | 04:32 | 273 分鐘 |
| 2 | 2026-02-12 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 3 | 2026-02-09 | 05:22 | 06:41 | 79 分鐘 |
| 4 | 02:57 | 05:18 | 141 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-08 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 7 | 05:11 | 06:46 | 95 分鐘 | |
| 8 | 04:24 | 05:08 | 44 分鐘 | |
| 9 | 03:38 | 04:22 | 44 分鐘 | |
| 10 | 02:59 | 03:35 | 36 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-07 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 04:46 | 287 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-06 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hot433.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









