24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2490265 ] 故事書 的評論:難得的女生( 2024-12-23 05:20:46 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6129586 ] Tommy1011 的評論:非常漂亮!( 2024-12-14 09:22:26 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7389127 ] 謝爾比8 的評論:長的超級可愛 表演又精彩 人間極品( 2024-12-09 06:53:12 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7183786 ] 來暴富 的評論:推薦∼∼可鹹可甜∼超可愛?( 2024-12-09 05:35:29 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7538377 ] Sam11278 的評論:( 2024-12-02 03:00:36 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4417105 ] kkkkkonghhhhbb 的評論:最棒的騷妹妹( 2024-11-21 04:50:47 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6845954 ] 的評論:超讚。一票玩到底,不會中途要禮物( 2024-11-17 02:18:45 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7537512 ] 在我忘?之前 的評論:很騷,很反差( 2024-11-12 01:34:23 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7274454 ] KK29 的評論:主播超級可愛,快來找她玩( 2024-11-10 04:00:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 18:34 | 18:45 | 10 分鐘 |
2 | 2024-12-27 | 08:18 | 09:55 | 97 分鐘 |
3 | 05:42 | 08:16 | 154 分鐘 | |
4 | 02:48 | 03:50 | 62 分鐘 | |
5 | 2024-12-26 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 |
6 | 2024-12-25 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
7 | 22:11 | 22:15 | 4 分鐘 | |
8 | 18:46 | 20:57 | 131 分鐘 | |
9 | 2024-12-24 | 22:36 | 23:11 | 35 分鐘 |
10 | 19:42 | 21:33 | 110 分鐘 | |
11 | 2024-12-23 | 21:19 | 21:30 | 10 分鐘 |
12 | 19:44 | 21:18 | 93 分鐘 | |
13 | 03:20 | 09:17 | 357 分鐘 | |
14 | 2024-12-22 | 02:43 | 02:57 | 14 分鐘 |
15 | 02:05 | 02:33 | 28 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
17 | 2024-12-21 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
18 | 22:16 | 23:16 | 60 分鐘 | |
19 | 19:25 | 21:48 | 143 分鐘 | |
20 | 02:00 | 04:23 | 143 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
22 | 2024-12-20 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
23 | 23:11 | 23:11 | 0 分鐘 | |
24 | 19:00 | 22:53 | 232 分鐘 | |
25 | 00:55 | 03:00 | 124 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
27 | 2024-12-19 | 19:41 | 23:59 | 258 分鐘 |
28 | 00:56 | 07:31 | 395 分鐘 | |
29 | 2024-12-18 | 08:32 | 10:24 | 111 分鐘 |
30 | 02:57 | 06:49 | 233 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hot433.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|